Catàleg de plugins
Què hem mesurat de cada plugin.
Cada plugin es carrega, s’executa i es mesura abans que la consola l’allotgi: estabilitat al llarg de cicles de càrrega repetits i una prova llarga, assignacions de memòria, bloquejos i crides al sistema dins del callback d’àudio, cost de CPU, latència i les seves entrades i sortides. Aquests són els resultats de la mesura del 2026-10-26, a 96000 Hz i 256 mostres, presos de els veredictes que tenia una consola en marxa (openmixer /api/plugins) aquell dia.
- Provats
- 86
- Dins del procés
- 21
- Aïllat
- 27
- No mesurat del tot
- 38
- Refusat
- 0
Al costat d’aquesta mesura: què conté el catàleg i què tenia instal·lat la màquina de prova.
- Al catàleg, LV2
- 958
- Al catàleg, CLAP
- 0
- Instal·lats, LV2
- 979
- Instal·lats, CLAP
- 234
Efectes
86 efectes
Plugins que processen un canal o un bus. Trieu un plugin per veure tots els motius del seu veredicte.
86 de 86 mostrats
| Plugin | Veredicte | Motiu decisiu | Format | CPU p95 | Paquet provat |
|---|---|---|---|---|---|
| abGate Antanas Bruzas | Dins del procés | — | LV2 | 0.024 % | lv2-abGate 1.2.0 |
| C* Saturate MOD Team | Dins del procés | — | LV2 | 0.51 % | caps-lv2 0.9.26.250844a |
| Calf Compressor Calf Studio Gear | Aïllat | Has a MIDI input; the console feeds it no events. | LV2 | 0.22 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Deesser Calf Studio Gear | Aïllat | Has a MIDI input; the console feeds it no events. | LV2 | 0.17 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Equalizer 8 Band Calf Studio Gear | Aïllat | The show-length soak failed at 96000 Hz: startup-blast. | LV2 | 0.15 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Exciter Calf Studio Gear | Aïllat | The show-length soak failed at 96000 Hz: startup-blast. | LV2 | 0.33 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Filter Calf Studio Gear | Aïllat | The show-length soak failed at 96000 Hz: startup-blast. | LV2 | 0.16 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Flanger Calf Studio Gear | No mesurat del tot | Soaked for 0 s; 10800 s are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.13 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Gate Calf Studio Gear | Aïllat | The show-length soak failed at 96000 Hz: startup-blast. | LV2 | 0.11 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Limiter Calf Studio Gear | Aïllat | In the audio callback: 3066 allocation(s), 0 lock(s), 0 system call(s). | LV2 | 0.26 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Mono Compressor Calf Studio Gear | Aïllat | Has a MIDI input; the console feeds it no events. | LV2 | 0.26 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Multi Chorus Calf Studio Gear | No mesurat del tot | Soaked for 0 s; 10800 s are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.29 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Multiband Compressor Calf Studio Gear | Aïllat | The show-length soak failed at 96000 Hz: startup-blast. | LV2 | 2.2 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Phaser Calf Studio Gear | No mesurat del tot | Soaked for 0 s; 10800 s are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.32 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Reverb Calf Studio Gear | Aïllat | The show-length soak failed at 96000 Hz: non-finite. | LV2 | 0.35 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Rotary Speaker Calf Studio Gear | Aïllat | Has a MIDI input; the console feeds it no events. | LV2 | 0.39 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Saturator Calf Studio Gear | Aïllat | Has a MIDI input; the console feeds it no events. | LV2 | 0.25 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Tape Simulator Calf Studio Gear | Aïllat | Has a MIDI input; the console feeds it no events. | LV2 | 1.7 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Calf Vintage Delay Calf Studio Gear | No mesurat del tot | Soaked for 0 s; 10800 s are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.16 % | lv2-calf-plugins 0.90.9 |
| Dragonfly Hall Reverb Michael Willis and Rob vd Berg | Aïllat | In the audio callback: 53248 allocation(s), 0 lock(s), 0 system call(s). | LV2 | 1.6 % | lv2-dragonfly-reverb 3.2.10 |
| Dragonfly Plate Reverb Michael Willis | Aïllat | In the audio callback: 6132 allocation(s), 0 lock(s), 0 system call(s). | LV2 | 0.24 % | lv2-dragonfly-reverb 3.2.10 |
| Dragonfly Room Reverb Michael Willis | Aïllat | In the audio callback: 65536 allocation(s), 0 lock(s), 0 system call(s). | LV2 | 1.5 % | lv2-dragonfly-reverb 3.2.10 |
| GLAME Butterworth Highpass Steve Harris | No mesurat del tot | Stability has not been measured. | LV2 | 0.065 % | lv2-swh-plugins 1.0.15 |
| GT10QM Pere Ràfols Soler | Dins del procés | — | LV2 | 0.09 % | lv2-eq10q 2.2 |
| Gxswitched_tremolo Guitarix team | Dins del procés | — | LV2 | 0.13 % | lv2-guitarix-plugins 0.47.0 |
| GxTremolo Guitarix team | Dins del procés | — | LV2 | 0.3 % | lv2-guitarix-plugins 0.47.0 |
| kPlateA Hannes Braun | Dins del procés | — | LV2 | 0.61 % | lv2-airwindows 34.0 |
| LSP Artistic Delay Stereo LSP LV2 | Dins del procés | — | LV2 | 0.079 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Chorus Mono LSP LV2 | No mesurat del tot | Soaked for 0 s; 10800 s are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.43 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Chorus Stereo LSP LV2 | Aïllat | The show-length soak failed at 96000 Hz: died. | LV2 | 0.86 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Compressor Mono LSP LV2 | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.069 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Compressor Stereo LSP LV2 | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.12 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Delay Compensator Mono LSP LV2 | Dins del procés | — | LV2 | 0.028 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Delay Compensator x2 Stereo LSP LV2 | Dins del procés | — | LV2 | 0.033 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Expander Mono LSP LV2 | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.067 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Expander Stereo LSP LV2 | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.11 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Filter Mono LSP LV2 | Aïllat | CPU cost has a long tail: the 95th percentile is 8.99× the median (limit 4×). | LV2 | — | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Filter Stereo LSP LV2 | Aïllat | CPU cost has a long tail: the 95th percentile is 5.7× the median (limit 4×). | LV2 | — | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Flanger Mono LSP LV2 | Aïllat | Latency changes with the plugin's settings. | LV2 | 0.16 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Flanger Stereo LSP LV2 | Aïllat | Latency changes with the plugin's settings. | LV2 | 0.29 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Gate Mono LSP LV2 | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.064 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Gate Stereo LSP LV2 | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.1 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Graphic Equalizer x16 Mono LSP LV2 | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | 1.1 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Graphic Equalizer x16 Stereo LSP LV2 | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | 1.8 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Impulse Reverb Stereo LSP LV2 | Dins del procés | — | LV2 | 0.044 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Limiter Mono LSP LV2 | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.061 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Limiter Stereo LSP LV2 | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.1 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Multiband Compressor Stereo x8 LSP LV2 | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | 2.9 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Multiband Limiter Stereo LSP LV2 | Aïllat | In the audio callback: 1 allocation(s), 4 lock(s), 4 system call(s). | LV2 | 1.4 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Parametric Equalizer x16 LeftRight LSP LV2 | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.42 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Parametric Equalizer x16 Mono LSP LV2 | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | — | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Parametric Equalizer x16 Stereo LSP LV2 | Aïllat | In the audio callback: 0 allocation(s), 1 lock(s), 1 system call(s). | LV2 | 0.47 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| LSP Sidechain Compressor Stereo LSP LV2 | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.12 % | lsp-plugins-lv2 1.2.29 |
| MDA RoundPan David Robillard | Dins del procés | — | LV2 | 0.11 % | lv2-mdala-plugins 1.2.12 |
| omx chorus Fabricant no declarat | No mesurat del tot | Stability has not been measured. | CLAP | — | — |
| omx comp Fabricant no declarat | No mesurat del tot | Stability has not been measured. | CLAP | — | — |
| omx deesser Fabricant no declarat | No mesurat del tot | Stability has not been measured. | CLAP | — | — |
| omx delay Fabricant no declarat | No mesurat del tot | Stability has not been measured. | CLAP | — | — |
| omx drive Fabricant no declarat | No mesurat del tot | Stability has not been measured. | CLAP | — | — |
| omx flanger Fabricant no declarat | No mesurat del tot | Stability has not been measured. | CLAP | — | — |
| omx geq Fabricant no declarat | No mesurat del tot | Stability has not been measured. | CLAP | — | — |
| omx keyed-gate Fabricant no declarat | No mesurat del tot | Stability has not been measured. | CLAP | — | — |
| omx limiter Fabricant no declarat | No mesurat del tot | Stability has not been measured. | CLAP | — | — |
| omx phaser Fabricant no declarat | No mesurat del tot | Stability has not been measured. | CLAP | — | — |
| omx reverb Fabricant no declarat | No mesurat del tot | Stability has not been measured. | CLAP | — | — |
| omx rotary Fabricant no declarat | No mesurat del tot | Stability has not been measured. | CLAP | — | — |
| omx tremolo Fabricant no declarat | No mesurat del tot | Stability has not been measured. | CLAP | — | — |
| Pressure5 Hannes Braun | Dins del procés | — | LV2 | 0.33 % | lv2-airwindows 34.0 |
| PurestDrive Hannes Braun | Dins del procés | — | LV2 | 0.26 % | lv2-airwindows 34.0 |
| Valve saturation Steve Harris | Dins del procés | — | LV2 | 0.12 % | lv2-swh-plugins 1.0.15 |
| Verbity Hannes Braun | Dins del procés | — | LV2 | 0.28 % | lv2-airwindows 34.0 |
| x42 - Preset Convolver Stereo Robin Gareus | No mesurat del tot | Stability has not been measured. | LV2 | 0.023 % | lv2-x42-plugins 0.21.0 |
| x42-comp - Dynamic Compressor Mono Robin Gareus | Dins del procés | — | LV2 | 0.099 % | lv2-x42-plugins 0.21.0 |
| x42-comp - Dynamic Compressor Stereo Robin Gareus | Dins del procés | — | LV2 | 0.1 % | lv2-x42-plugins 0.21.0 |
| x42-dpl - Digital Peak Limiter Mono Robin Gareus | Dins del procés | — | LV2 | 0.06 % | lv2-x42-plugins 0.21.0 |
| x42-dpl - Digital Peak Limiter Stereo Robin Gareus | Dins del procés | — | LV2 | 0.083 % | lv2-x42-plugins 0.21.0 |
| x42-eq - Parametric Equalizer Mono Robin Gareus | Dins del procés | — | LV2 | 0.26 % | lv2-x42-plugins 0.21.0 |
| x42-eq - Parametric Equalizer Stereo Robin Gareus | Dins del procés | — | LV2 | 0.49 % | lv2-x42-plugins 0.21.0 |
| ZaMaximX2 Damien Zammit | Aïllat | The show-length soak failed at 96000 Hz: died. | LV2 | 8.7 % | lv2-zam-plugins 4.4 |
| ZamCompX2 Damien Zammit | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.13 % | lv2-zam-plugins 4.4 |
| ZamDelay Damien Zammit | No mesurat del tot | Soaked for 0 s; 10800 s are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.097 % | lv2-zam-plugins 4.4 |
| ZamEQ2 Damien Zammit | Aïllat | The show-length soak failed at 96000 Hz: non-finite. | LV2 | — | lv2-zam-plugins 4.4 |
| ZamGateX2 Damien Zammit | No mesurat del tot | Ran 30 load/run/unload cycles; 1000 are required before stability counts as measured. | LV2 | 0.61 % | lv2-zam-plugins 4.4 |
| ZamGEQ31 Damien Zammit | Aïllat | The show-length soak failed at 96000 Hz: died. | LV2 | 0.1 % | lv2-zam-plugins 4.4 |
| ZamTube Damien Zammit | No mesurat del tot | Soaked for 0 s; 10800 s are required before stability counts as measured. | LV2 | 4.6 % | lv2-zam-plugins 4.4 |
| ZamVerb Damien Zammit | Aïllat | CPU cost 5.7 % of a core at the 95th percentile, above the limit of 5 %. | LV2 | 5.7 % | lv2-zam-plugins 4.4 |
Instruments
0 instruments
Els instruments serveixen per tocar parts des de la consola, per exemple una seqüència MIDI amb un rellotge i un tempo fixats. Es llisten amb les mateixes mesures i no es comparen amb els efectes.
Cap instrument ha participat en aquesta mesura.
Com llegir els veredictes
Què vol dir cada veredicte.
- Dins del procés
- Ha superat totes les dimensions mesurades. Qualificat per executar-se dins del procés del motor.
- Aïllat
- S’executa, en un procés a part. El motiu decisiu explica per què no va dins del procés.
- No mesurat del tot
- Almenys una dimensió no s’ha mesurat, de manera que no es dona cap veredicte. S’executa en un procés a part.
- Refusat
- El qualificador no l’ha pogut carregar ni executar.
Una dimensió només es considera mesurada per sobre del seu llindar: 1000 cicles de càrrega, una prova de 3 hores i un cost de CPU de com a màxim 5 % d’un nucli al percentil 95. La pitjor dimensió decideix el veredicte.
Les dades
D’on surten aquestes xifres.
Cada xifra d’aquestes pàgines es genera a partir d’un sol fitxer de mesura, publicat amb el seu esquema. El mateix fitxer s’instal·la a les consoles amb el paquet openmixer-plugin-catalog.
- Les dades d’aquesta mesura (plugin-catalog/runs/2026-10-26.json)
- L’esquema i com es dedueixen els camps
Un resultat val per a la versió del paquet i la data que consten a la pàgina del plugin. Si manteniu un plugin i una entrada és errònia o ha quedat antiquada, cada pàgina de plugin té un enllaç per informar-ne.